メーカー | 品名 | 買価 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BP | Super2-Stroke | \910 /1L | ★★ | 部分合成油.薄黄色い普通の油.入れたとたんに凄いガサガサ音.恐ろしくて高回転まで引っ張る気にならない.低速でのトルク感もいまいち. |
BP | PowerStroke2 | \900 /0.5L | ★★★★ | 部分合成油.上のSuper2を使い古したような茶色(笑).入れたとたんにアイドリングから静か.凄い.音がややwetな感じで,回転が重くなるような気がするが気のせいだろう.下からトルクもりもり.上まで引っ張ってもエンジンはまだ行けそう. |
BP | Synthetic 2T-R | \1380 /0.5L | ★★★★ | 化学合成油.上のPS2を使い古したような焦げ茶色(爆笑).PS2よりさらにねっとりした感じ.でもやっぱりPS2よりはすべてにおいて上.安心して回し切れる.ただし,全開時の煙が結構凄い. |
elf | synthetic 2XT | \2800 /1L | ★★★ | 化学合成油.ちゃちな樹脂ボトル.開けてビックリ不透明な青いオイル.違いはようわからんけどまあまあ良い方. |
出光 | ZEPRO | \1300 /0.5L | ★★★ | 普通の茶色っぽいオイルだったかな?特に良いとも思わなかったけど,不満も無い. |
Castrol | 2TT | \1980 /0.5L×2 | ★★★ | いやいや,天下のCastrolがこんなクソオイルをこーんなべらぼうな値段で売っちゃイケませんな.別に悪いオイルではないけど,あの独特の甘い匂いといい・・ ただのサンオイルかと思った.ただし,この手のヤツは作ってる場所でかなり違うらしいし,今回使ったのは店頭投げ売りの怪しいヤツだったからかもしれない. |
Castrol | super 2st | \1090 /1L | ★★ | 匂いだけカストロで,ただのオイル.フィーリングはあまり悪くもないが,伸びない.煙もくもく. |
九州石油 | アイボウ2T? | \800 /1L | ★★★ | 道中でやむを得ず給油したやけに赤い怪しいオイル,これが思いのほか良かった.音の静かさと回転のなめらかさはなかなか.ただ,パワー感や伸びはさほどでもなかった.前のがクソCastrolだったから良く感じたのかもしれない. |
AMALIE | Synplus 2T | \2000 /1L | ★★★★ | 某ショップでお勧めだったレアものオイル.赤い褐色.結構いい感じかなと思ったが,もう一歩スムーズさに欠ける.RZには合わなかったかな.特筆すべきは煙の少なさ. |
YAMAHA | Super RS | \1690 /1L | ★★★★ | YAMAHA純正の高い方.褐色透明.純正オイルを甘く見てたと実感.下から上までスムーズ.煙は非常に少ない.お値段も質の割にお手頃. |
General | New G Bikeron2 | \850 /1L | ★★★ | FC.青色透明.フィーリングは悪くないが,過去最高の発煙を記録.「無煙タイプ」と書いてあるのに.後ろの車に悪くて開けられないのでポイントダウン. |
REPSOL | ELITE Competicion 2T | \2400 /1L | ★★★★ | FC.化学合成油.黄褐色透明の普通のオイル.なかなか良い.低回転域がスムーズになり,パワーバンドでも滑らかである.煙も少ない. |
AMALIE | 確認中 | \2000 /1L | stand by | |
つづく |