えすえる諸元表 |
---|
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | BA-MD33 |
全長(m) | 2.055 |
全幅(m) | 0.825 |
全高(m) | 1.120 |
軸距(m) | 1.340 |
最低地上高(m) | 0.255 |
シート高(m) | 0.805 |
車両重量(kg) | 116 |
乾燥重量(kg) | 106 |
乗員定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L) <定地走行テスト値> |
48.0 |
定地走行テスト速度 | 60km/h |
最小回転半径(m) | 1.9 |
エンジン型式 | MD33E |
エンジン種類 | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
総排気量(cm3) | 223 |
内径×行程(mm) | 65.5×66.2 |
圧縮比 | 9.0 |
最高出力(PS/rpm) | 20/7,500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 2.1/6,000 |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | CDI式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 10 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
タイヤ(前) | 2.75-21 45P |
タイヤ(後) | 120/80-18 62P(チューブレス) |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式 後 | 油圧式ディスク |
懸架方式 前 | テレスコピック式 |
懸架方式 後 | スイングアーム式(プロリンク) |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
カタログより。(c)HONDA
カタログより。(c)HONDA