給油日 | 総mile | 総km | km | l | km/l | 社 | 種 | 単価 | 税込円 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/5/20 | 0.7 | 1.12 | 1.12 | 15.04 | - | SH | H | 102.0 | 1611 | 竹の塚 |
2000/5/24 | 126 | 201.6 | 200.48 | 12.8 | 15.66 | SH | H | 107.0 | 1439 | 平塚 |
2000/5/25 | 285 | 456.0 | 254.4 | 12.65 | 20.11 | MO | H | 109.0 | 1442 | 港北署前 |
2000/5/27 | 360 | 576.0 | 120.0 | 7.01 | 17.12 | JA | H | 119.0 | 875 | 鴨川長狭 |
2000/5/29 | 506 | 809.6 | 233.6 | 13.21 | 17.68 | KG | H | 104.0 | 1443 | 駒岡 |
2000/6/2 | 615 | 984.0 | 174.4 | 10.99 | 15.87 | KG | H | 102.0 | 1177 | 駒岡 |
2000/6/3 | 698 | 1116.8 | 132.8 | 5.82 | 22.82 | CO | H | 109.0 | 666 | R1富士 |
2000/6/3 | 738 | 1180.8 | 64.0 | 3.2 | 20.0 | NI | H | 129.0 | 415 | 静岡牛妻 |
2000/6/4 | 825 | 1320.0 | 139.2 | 6.8 | 20.47 | CO | H | 115.0 | 821 | 本川根 |
2000/6/4 | 936 | 1497.6 | 177.6 | 8.63 | 20.58 | CO | H | 110.0 | 996 | 海老名SA |
2000/6/9 | 1069 | 1710.4 | 212.8 | 13.5 | 15.76 | KG | R | 94.0 | 1332 | 駒岡 |
2000/6/16 | 1191 | 1905.6 | 195.2 | 13.26 | 14.72 | KG | R | 94.0 | 1308 | 駒岡 |
2000/6/22 | 1326 | 2121.6 | 216.0 | 13.87 | 15.57 | NA | H | 105.0 | 1529 | 多摩川 |
2000/6/29 | 1439 | 2302.4 | 180.8 | 10.78 | 16.77 | KG | R | 94.0 | 1064 | 駒岡 |
2000/7/4 | 1542 | 2467.2 | 164.8 | 10.34 | 15.94 | NA | R | 95.0 | 1031 | 多摩川 |
2000/7/11 | 1685 | 2696.0 | 228.8 | 13.73 | 16.66 | KG | H | 102.0 | 1470 | 駒岡 |
2000/7/18 | 1832 | 2931.2 | 235.2 | 14.63 | 16.08 | KG | R | 96.0 | 1474 | 駒岡 |
2000/7/20 | 1896 | 3033.6 | 102.4 | 5.11 | 20.04 | ID | H | 104.0 | 558 | 小山南 |
2000/7/20 | 2011 | 3217.6 | 184.0 | 8.4 | 21.9 | NI | H | 112.0 | 987 | 郡山湖南 |
2000/7/21 | 2124 | 3398.4 | 180.8 | 8.0 | 22.6 | NI | R | 105.0 | 882 | 喜多方 |
2000/7/22 | 2236 | 3577.6 | 179.2 | 8.0 | 22.4 | NI | H | 115.0 | 966 | 那須黒羽 |
2000/7/22 | 2312 | 3699.2 | 121.6 | 5.98 | 20.33 | MI | R | 93.0 | 583 | 谷和原 |
2000/7/26 | 2445 | 3912.0 | 212.8 | 11.64 | 18.28 | KG | H | 104.0 | 1272 | 駒岡 |
2000/7/29 | 2559 | 4094.4 | 182.4 | 11.43 | 15.96 | SH | H | 110.0 | 1317 | 名古木 |
2000/7/29 | 2653 | 4244.8 | 150.4 | 6.9 | 21.8 | GE | R | 96.0 | 695 | 御殿場 |
2000/8/5 | 2780 | 4448.0 | 203.2 | 10.85 | 18.73 | KG | H | 106.0 | 1208 | 駒岡 |
2000/8/9 | 2938 | 4700.8 | 252.8 | 13.4 | 18.87 | JO | R | 98.0 | 1379 | 大洗 |
2000/8/11 | 3020 | 4832.0 | 131.2 | 6.2 | 21.16 | NI | R | 110.0 | 716 | 鵡川 |
2000/8/11 | 3121 | 4993.6 | 161.6 | 6.5 | 24.86 | HO | R | 98.0 | 668 | 新得 |
2000/8/12 | 3242 | 5187.2 | 193.6 | 8.35 | 23.19 | MI | H | 109.0 | 956 | 釧路 |
2000/8/13 | 3368 | 5388.8 | 201.6 | 8.5 | 23.72 | MO | R | 101.0 | 902 | 標茶 |
2000/8/14 | 3494 | 5590.4 | 201.6 | 8.2 | 24.59 | JO | R | 104.0 | 949 | 根室 |
2000/8/14 | 3629 | 5806.4 | 216.0 | 8.7 | 24.83 | ID | R | 101.0 | 923 | 網走 |
2000/8/15 | 3713 | 5940.8 | 134.4 | 6.0 | 22.4 | ID | R | 100.0 | 630 | 留辺蘂 |
2000/8/15 | 3808 | 6092.8 | 152.0 | 6.5 | 23.38 | JO | R | 101.0 | 690 | 朝日町 |
2000/8/16 | 3944 | 6310.4 | 217.6 | 9.0 | 24.18 | HO | R | 102.0 | 964 | 稚内沼川 |
2000/8/17 | 4041 | 6465.6 | 155.2 | 7.9 | 19.65 | NI | R | 106.0 | 879 | 稚内南 |
2000/8/18 | 4177 | 6683.2 | 217.6 | 9.0 | 24.18 | HO | R | 93.0 | 879 | 北竜碧水 |
2000/8/19 | 4278 | 6844.8 | 161.6 | 7.7 | 20.99 | CO | R | 96.0 | 776 | 札幌南区 |
2000/8/19 | 4413 | 7060.8 | 216.0 | 9.0 | 24.0 | JO | R | 102.0 | 964 | 砂原町 |
2000/8/20 | 4537 | 7259.2 | 198.4 | 8.7 | 22.8 | NI | R | 93.0 | 849 | 長万部 |
2000/8/22 | 4650 | 7440.0 | 180.8 | 8.81 | 20.52 | KG | H | 99.0 | 920 | 茨城町 |
2000/8/24 | 4754 | 7606.4 | 166.4 | 8.46 | 19.67 | KG | H | 106.0 | 942 | 駒岡 |
2000/8/26 | 4844 | 7750.4 | 144.0 | 8.4 | 17.14 | JO | R | 100.0 | 882 | 都岡 |
2000/8/28 | 4955 | 7928.0 | 177.6 | 8.33 | 21.32 | SH | R | 111.0 | 971 | 下田相玉 |
2000/8/31 | 5128 | 8204.8 | 276.8 | 13.45 | 20.58 | JO | R | 102.0 | 1435 | 新鶴見橋 |
2000/9/5 | 5260 | 8416.0 | 211.2 | 12.75 | 16.56 | KG | R | 96.0 | 1285 | 駒岡 |
2000/9/13 | 5400 | 8640.0 | 224.0 | 13.84 | 16.18 | KG | H | 106.0 | 1540 | 駒岡 |
2000/9/14 | 5450 | 8720.0 | 80.0 | 3.81 | 21.0 | TA | R | 96.0 | 384 | 新利根川 |
2000/9/14 | 5571 | 8913.6 | 193.6 | 8.4 | 23.05 | SH | R | 105.0 | 926 | 会津若松 |
2000/9/15 | 5676 | 9081.6 | 168.0 | 7.4 | 22.7 | JO | R | 102.0 | 800 | 寒河江 |
2000/9/16 | 5808 | 9292.8 | 211.2 | 10.2 | 20.71 | JO | R | 97.0 | 1038 | 酒田北 |
2000/9/17 | 5953 | 9524.8 | 232.0 | 10.3 | 22.52 | CO | R | 97.0 | 1049 | 大衡 |
2000/9/17 | 6141 | 9825.6 | 300.8 | 13.22 | 22.75 | SH | R | 93.0 | 1229 | 那珂 |
2000/9/19 | 6266 | 10025.6 | 200.0 | 9.93 | 20.14 | KG | H | 106.0 | 1106 | 駒岡 |
2000/9/23 | 6404 | 10246.4 | 220.8 | 11.5 | 19.2 | SH | R | 102.0 | 1232 | R20甲府 |
2000/9/23 | 6516 | 10425.6 | 179.2 | 8.7 | 20.6 | MT | R | 106.0 | 969 | 長野市 |
2000/9/25 | 6615 | 10584.0 | 158.4 | 7.7 | 20.57 | GE | R | 103.0 | 833 | 北長野 |
2000/9/26 | 6758 | 10812.8 | 228.8 | 9.95 | 22.99 | MI | R | 99.0 | 1034 | R20勝沼 |
2000/9/29 | 6914 | 11062.4 | 249.6 | 12.63 | 19.76 | KG | H | 106.0 | 1406 | 駒岡 |
2000/10/6 | 7061 | 11297.6 | 235.2 | 14.22 | 16.54 | SH | R | 98.0 | 1463 | 竹の塚 |
2000/10/7 | 7169 | 11470.4 | 172.8 | 7.87 | 21.96 | JO | R | 100.0 | 826 | 富士川SA |
2000/10/7 | 7293 | 11668.8 | 198.4 | 8.53 | 23.26 | ID | R | 99.0 | 886 | 下山村 |
2000/10/8 | 7413 | 11860.8 | 192.0 | 9.31 | 20.62 | SH | R | 101.0 | 987 | 天白 |
2000/10/9 | 7504 | 12006.4 | 145.6 | 6.46 | 22.54 | SH | R | 100.0 | 678 | 牧之原SA |
2000/10/10 | 7655 | 12248.0 | 241.6 | 10.9 | 22.17 | NA | H | 107.0 | 1224 | 多摩川 |
2000/10/16 | 7805 | 12488.0 | 240.0 | 14.03 | 17.11 | NA | H | 108.0 | 1591 | 師岡 |
2000/10/24 | 7942 | 12707.2 | 219.2 | 12.75 | 17.19 | KG | R | 99.0 | 1325 | 駒岡 |
2000/11/2 | 8079 | 12926.4 | 219.2 | 13.68 | 16.02 | KG | H | 109.0 | 1566 | 駒岡 |
2000/11/10 | 8216 | 13145.6 | 219.2 | 13.11 | 16.72 | KG | R | 99.0 | 1363 | 駒岡 |
2000/11/14 | 8354 | 13366.4 | 220.8 | 12.78 | 17.28 | KG | H | 109.0 | 1463 | 駒岡 |
2000/11/18 | 8514 | 13622.4 | 256.0 | 13.55 | 18.89 | NA | H | 108.0 | 1536 | 師岡 |
2000/12/2 | 8651 | 13841.6 | 219.2 | 13.77 | 15.92 | SH | H | 109.0 | 1575 | 竹の塚 |
2000/12/7 | 8792 | 14067.2 | 225.6 | 13.75 | 16.41 | KG | R | 99.0 | 1429 | 駒岡 |
2000/12/15 | 8923 | 14276.8 | 209.6 | 14.0 | 14.97 | CO | H | 119.0 | 1749 | 中延 |
2000/12/22 | 9050 | 14480.0 | 203.2 | 12.83 | 15.84 | KG | R | 99.0 | 1334 | 駒岡 |
2001/01/19 | 9183 | 14692.8 | 212.8 | 14.33 | 14.85 | KG | H | 109.0 | 1640 | 駒岡 |
2001/01/26 | 9321 | 14913.6 | 220.8 | 13.8 | 16.0 | KG | H | 108.0 | 1565 | 駒岡 |
2001/02/02 | 9445 | 15112.0 | 198.4 | 13.64 | 14.55 | KG | R | 99.0 | 1418 | 駒岡 |
2001/02/13 | 9583 | 15332.8 | 220.8 | 13.97 | 15.81 | KG | R | 99.0 | 1452 | 駒岡 |
2001/02/27 | 9711 | 15537.6 | 204.8 | 14.22 | 14.4 | KG | H | 103.0 | 1538 | 駒岡 |
2001/03/06 | 9844 | 15750.4 | 212.8 | 13.76 | 15.47 | KG | H | 103.0 | 1488 | 駒岡 |
2001/03/12 | 9994 | 15990.4 | 240.0 | 14.64 | 16.39 | KG | H | 103.0 | 1583 | 駒岡 |
2001/03/31 | 10104 | 16166.4 | 176.0 | 11.16 | 15.77 | KG | R | 93.0 | 1090 | 駒岡 |
2001/04/02 | 10131 | 16209.6 | 43.2 | 2.46 | 17.56 | CO | R | 99.0 | 255 | 関越練馬 |
2001/04/02 | 10275 | 16440.0 | 230.4 | 9.43 | 24.43 | JO | R | 105.0 | 1036 | 関越長岡 |
2001/04/03 | 10450 | 16720.0 | 280.0 | 12.33 | 22.71 | SH | H | 119.0 | 1537 | R7大宮 |
2001/04/13 | 10575 | 16920.0 | 200.0 | 12.8 | 15.62 | CO | R | 105.0 | 1411 | 鶴岡大山 |
2001/04/15 | 10662 | 17059.2 | 139.2 | 6.5 | 21.42 | MO | H | 112.0 | 764 | 村山楯岡 |
2001/04/25 | 10814 | 17302.4 | 243.2 | 13.9 | 17.5 | JO | R | 104.0 | 1518 | 酒田京田 |
2001/05/4 | 10915 | 17464.0 | 161.6 | 8.2 | 19.71 | NI | R | 106.0 | 912 | 酒田東町 |
2001/05/5 | 10995 | 17592.0 | 128.0 | 6.7 | 19.1 | MP | H | 107.0 | 753 | 酒田南 |
2001/05/5 | 11146 | 17833.6 | 241.6 | 10.58 | 22.84 | MP | H | 107.0 | 1189 | 酒田南 |
2001/05/27 | 11281 | 18049.6 | 216.0 | 12.91 | 16.73 | MP | H | 110.0 | 1491 | 酒田南 |
2001/05/27 | 11400 | 18240.0 | 190.4 | 8.36 | 22.78 | SH | H | 107.0 | 939 | 亀田 |
2001/06/2 | 11549 | 18478.4 | 238.4 | 12.0 | 19.87 | MP | H | 110.0 | 1386 | 酒田南 |
2001/06/8 | 11662 | 18659.2 | 180.8 | 8.89 | 20.34 | MP | H | 110.0 | 1026 | 酒田南 |
2001/06/8 | 11774 | 18838.4 | 179.2 | 7.6 | 23.58 | NO | H | 104.0 | 830 | 古川市 |
2001/06/9 | 11877 | 19003.2 | 164.8 | 7.59 | 21.71 | ES | R | 103.0 | 821 | 女川 |
2001/06/19 | 12050 | 19280.0 | 276.8 | 13.25 | 20.89 | MP | H | 110.0 | 1531 | 酒田南 |
2001/06/23 | 12176 | 19481.6 | 201.6 | 8.8 | 22.91 | SH | H | 110.0 | 1016 | 鳥海町 |
2001/06/24 | 12315 | 19704.0 | 222.4 | 9.71 | 22.9 | MO | R | 98.0 | 1000 | 尾花沢北 |
2001/07/7 | 12399 | 19838.4 | 134.4 | 6.3 | 21.33 | MP | H | 110.0 | 728 | 酒田南 |
2001/07/20 | 12541 | 20065.6 | 227.2 | 11.53 | 19.71 | MP | H | 108.0 | 1307 | 酒田南 |
2001/07/20 | 12660 | 20256.0 | 190.4 | 7.9 | 24.1 | NI | R | 107.0 | 896 | 鳴子東 |
2001/07/21 | 12741 | 20385.6 | 129.6 | 5.4 | 24.0 | ID | R | 109.0 | 618 | 陸前高田 |
2001/07/22 | 12890 | 20624.0 | 238.4 | 10.79 | 22.09 | ID | H | 119.0 | 1349 | 尾花沢 |
2001/07/30 | 12953 | 20724.8 | 100.8 | 4.74 | 21.27 | MP | H | 109.0 | 543 | 酒田南 |
2001/07/30 | 13077 | 20923.2 | 198.4 | 8.41 | 23.59 | IT | R | 102.0 | 901 | 横手大沢 |
2001/07/31 | 13165 | 21064.0 | 140.8 | 6.1 | 23.08 | ES | H | 116.0 | 743 | 胆沢愛宕 |
2001/08/11 | 13312 | 21299.2 | 235.2 | 10.32 | 22.79 | MP | H | 109.0 | 1181 | 酒田南 |
2001/08/19 | 13468 | 21548.8 | 249.6 | 11.36 | 21.97 | MP | H | 108.0 | 1288 | 酒田南 |
2001/09/23 | 13533 | 21652.8 | 104.0 | 5.93 | 17.54 | MP | H | 108.0 | 672 | 酒田南 |
2001/09/23 | 13668 | 21868.8 | 216.0 | 9.0 | 24.0 | MO | R | 104.0 | 983 | 男鹿舟川 |
2001/10/06 | 13789 | 22062.4 | 193.6 | 8.4 | 23.05 | NI | R | 103.0 | 908 | 温海 |
2001/10/06 | 13923 | 22276.8 | 214.4 | 9.0 | 23.82 | JO | R | 102.0 | 918 | 米山SA |
2001/10/06 | 14042 | 22467.2 | 190.4 | 7.6 | 25.05 | MO | H | 105.0 | 840 | 砺波 |
2001/10/07 | 14144 | 22630.4 | 163.2 | 8.4 | 19.43 | JO | H | 111.0 | 979 | 小矢部 |
2001/10/08 | 14213 | 22740.8 | 110.4 | 4.81 | 22.95 | SH | R | 102.0 | 516 | 有磯海SA |
2001/10/08 | 14370 | 22992.0 | 251.2 | 10.6 | 23.7 | MI | R | 99.0 | 1101 | 聖籠網代 |
2001/10/14 | 14513 | 23220.8 | 228.8 | 10.1 | 22.65 | MP | H | 108.0 | 1146 | 酒田南 |
2001/10/21 | 14686 | 23497.6 | 276.8 | 11.3 | 24.5 | EN | R | 102.0 | 1210 | 津川三郷 |
2001/10/29 | 14820 | 23712.0 | 214.4 | 10.3 | 20.82 | MP | H | 108.0 | 1168 | 酒田南 |
2001/11/30 | 14945 | 23912.0 | 200.0 | 9.46 | 21.14 | MP | H | 104.0 | 1033 | 酒田南 |
2002/04/01 | 15078 | 24124.8 | 212.8 | 10.14 | 20.99 | MP | H | 105.0 | 1118 | 酒田南 |
2002/04/28 | 15184 | 24294.4 | 169.6 | 8.4 | 20.19 | ID | R | 98.0 | 864 | 遊佐 |
2002/05/06 | 15313 | 24500.8 | 206.4 | 9.1 | 22.68 | JA | R | 96.0 | 918 | 寒河江 |
2002/05/13 | 15395 | 24632.0 | 131.2 | 5.98 | 21.94 | MP | R | 102.0 | 749 | 三川 |
2002/05/26 | 15497 | 24795.2 | 163.2 | 7.2 | 22.67 | KO | R | 100.0 | 756 | 宮城川崎 |
2002/06/01 | 15618 | 24988.8 | 193.6 | 8.04 | 24.08 | MP | R | 103.0 | 869 | 酒田南 |
2002/06/01 | 15783 | 25252.8 | 264.0 | 10.76 | 24.54 | MP | R | 103.0 | 1163 | 酒田南 |
2002/06/09 | 15940 | 25504.0 | 251.2 | 11.4 | 22.04 | SH | H | 117.0 | 1401 | 松山 |
2002/06/23 | 16022 | 25635.2 | 131.2 | 6.17 | 21.26 | ID | R | 102.0 | 660 | 酒田京田 |
2002/07/20 | 16141 | 25825.6 | 190.4 | 8.82 | 21.59 | JO | R | 100.0 | 926 | 酒田京田 |
2002/07/20 | 16246 | 25993.6 | 168.0 | 5.95 | 28.24 | SH | R | 101.0 | 631 | 黒崎PA |
2002/07/20 | 16374 | 26198.4 | 204.8 | 8.6 | 23.81 | CO | R | 108.0 | 988 | 四万温泉 |
2002/07/21 | 16457 | 26331.2 | 132.8 | 5.63 | 23.59 | CO | R | 99.0 | 557 | 群馬町 |
2002/07/22 | 16587 | 26539.2 | 208.0 | 9.31 | 22.34 | SH | R | 104.0 | 1016 | 十日町 |
2002/07/22 | 16758 | 26812.8 | 273.6 | 11.18 | 24.47 | MP | R | 100.0 | 1173 | 酒田南 |
2002/07/26 | 16858 | 26972.8 | 160.0 | 7.5 | 21.33 | EN | R | 95.0 | 749 | 田沢湖町 |
2002/07/27 | 16959 | 27134.4 | 161.6 | 7.47 | 21.63 | EN | R | 98.0 | 732 | 玉山村 |
2002/07/27 | 17092 | 27347.2 | 212.8 | 8.28 | 25.7 | JA | R | 99.0 | 861 | 遠野八幡 |
2002/07/28 | 17190 | 27504.0 | 156.8 | 6.4 | 24.5 | ID | R | 108.0 | 691 | 陸前高田 |
2002/07/28 | 17337 | 27739.2 | 235.2 | 9.91 | 23.73 | MP | R | 100.0 | 991 | 酒田南 |
2002/08/06 | 17474 | 27958.4 | 219.2 | 9.65 | 22.72 | ID | R | 89.0 | 911 | 大館 |
2002/08/06 | 17608 | 28172.8 | 214.4 | 8.8 | 24.36 | HO | R | 98.0 | 905 | 喜茂別 |
2002/08/09 | 17737 | 28379.2 | 206.4 | 9.2 | 22.43 | SH | R | 107.0 | 984 | 留萌 |
2002/08/10 | 17837 | 28539.2 | 160.0 | 7.0 | 22.86 | HO | R | 109.0 | 901 | 豊富 |
2002/08/11 | 17966 | 28745.6 | 206.4 | 8.2 | 25.17 | NI | R | 106.0 | 912 | 天塩町 |
2002/08/12 | 18076 | 28921.6 | 176.0 | 7.5 | 23.47 | HO | R | 106.0 | 795 | 雄信内 |
2002/08/12 | 18164 | 29062.4 | 140.8 | 5.8 | 24.28 | HO | R | 102.0 | 622 | 朝日町 |
2002/08/14 | 18313 | 29300.8 | 238.4 | 9.5 | 25.09 | HO | R | 103.0 | 1027 | 常呂 |
2002/08/15 | 18393 | 29428.8 | 128.0 | 5.7 | 22.46 | GE | R | 101.0 | 605 | 小清水 |
2002/08/17 | 18486 | 29577.6 | 148.8 | 6.4 | 23.25 | ID | R | 103.0 | 692 | 温根沼 |
2002/08/17 | 18614 | 29782.4 | 204.8 | 8.22 | 24.91 | HO | R | 97.0 | 837 | 鶴居 |
2002/08/19 | 18755 | 30008.0 | 225.6 | 9.7 | 23.26 | HO | R | 92.0 | 937 | 上士幌 |
2002/08/19 | 18860 | 30176.0 | 168.0 | 6.1 | 27.54 | HO | H | 108.0 | 691 | 平取 |
2002/08/20 | 18996 | 30393.6 | 217.6 | 9.6 | 22.67 | GE | R | 94.0 | 947 | 渋民 |
2002/09/12 | 19159 | 30654.4 | 260.8 | 11.78 | 22.14 | MP | R | 97.0 | 1200 | 酒田南 |
2002/10/05 | 19306 | 30889.6 | 235.2 | 10.51 | 22.38 | MP | R | 96.0 | 1059 | 酒田南 |
2002/10/12 | 19418 | 31068.8 | 179.2 | 7.34 | 24.41 | SH | R | 99.0 | 763 | 黒崎PA |
2002/10/13 | 19533 | 31252.8 | 184.0 | 7.8 | 23.59 | JA | R | 104.0 | 851 | 石打 |
2002/10/14 | 19674 | 31478.4 | 225.6 | 9.81 | 23.0 | EN | R | 99.0 | 1019 | 黒崎PA |
2002/11/10 | 19785 | 31656.0 | 177.6 | 7.72 | 23.01 | ID | R | 100.0 | 810 | 酒田広野 |
2003/05/10 | 19886 | 31817.6 | 161.6 | 8.44 | 19.15 | MP | R | 93.0 | 824 | 酒田南 |
2003/06/07 | 20030 | 32048.0 | 230.4 | 10.2 | 22.59 | MP | R | 98.0 | 1049 | 酒田南 |
2003/06/16 | 20203 | 32324.8 | 276.8 | 11.36 | 24.37 | MP | R | 98.0 | 1169 | 酒田南 |
2003/11/02 | 20325 | 32520.0 | 195.2 | 11.23 | 17.38 | JO | R | 98.0 | 1156 | 本合海 |
2003/11/29 | 20389 | 32622.4 | 102.4 | 4.6 | 22.26 | ID | R | 107.0 | 1406 | 酒田広野 |
2004/12/02 | 20517 | 32827.2 | 204.8 | 13.29 | 15.41 | MP | R | 114.0 | 1515 | 酒田南 |
2005/09/12 | 20667 | 33067.2 | 240.0 | 15.0 | 16.0 | MP | R | 127.0 | 1905 | 酒田南 |
2005/11/26 | 20750 | 33200.0 | 132.8 | 8.0 | 16.6 | ID | R | 125.0 | 1000 | 酒田広野 |
2006/09/12 | 20868 | 33388.8 | 188.8 | 13.4 | 14.09 | MO | R | 138.0 | 1849 | 平田 |
2006/11/19 | 21054 | 33686.4 | 297.6 | 14.6 | 20.38 | ID | H | 132.0 | 1927 | 酒田広野 |
2007/9/23 | 21178 | 33884.8 | 198.4 | 14.23 | 13.94 | ID | H | 153.0 | 2177 | 象潟 |
2008/5/19 | 21218 | 33948.8 | 64.0 | 3.2 | 20.0 | MO | H | 164.0 | 2658 | 酒田南(*1) |
2008/6/9 | 21354 | 34166.4 | 217.6 | 10.0 | 21.76 | ES | H | 183.0 | 1830 | 左沢 |
2008/9/14 | 21504 | 34406.4 | 240.0 | 14.4 | 16.67 | CO | R | 169.0 | 2433 | 酒田泉 |
2010/08/3 | 21841 | 34945.6 | 539.2 | 26.7 | 20.19 | MP | R | 128.0 | 3418 | 酒田南(*1) |
2010/10/22 | 22009 | 35214.4 | 268.8 | 14.1 | 19.06 | CO | R | 131.0 | 1847 | 酒田泉 |
2011/6/20 | 22113 | 35380.8 | 166.4 | 10.96 | 15.18 | MP | R | 138.0 | 1512 | 酒田南 |
2011/9/15 | 22246 | 35593.6 | 212.8 | 10.54 | 20.19 | MP | R | 141.0 | 1486 | 酒田南 |
2011/11/17 | 22334 | 35734.4 | 140.8 | 7.89 | 17.85 | EN | R | 144.0 | 1136 | 酒田南 |
2012/9/7 | 22463 | 35940.8 | 206.4 | 13.2 | 15.64 | MO | R | 147.0 | 1940 | 砂越 |
2013/8/26 | 22851 | 36561.6 | 620.8 | 28.32 | 21.92 | MO | R | 153.0 | 2166 | 砂越(*2) |
2013/9/6 | 22956 | 36729.6 | 168.0 | 7.48 | 22.46 | ID | R | 159.0 | 1189 | 遊佐菅里 |
2013/11/14 | 23086 | 36937.6 | 208.0 | 10.71 | 19.42 | ID | R | 161.0 | 1724 | 高見台 |
2014/7/24 | 23265 | 37224.0 | 286.4 | 13.47 | 21.26 | MO | R | 167.0 | 2249 | 砂越 |
2014/8/22 | 23389 | 37422.4 | 198.4 | 9.1 | 21.8 | ID | R | 169.0 | 1538 | ゆたか |
2014/10/24 | 23503 | 37604.8 | 182.4 | 9.54 | 19.12 | ID | R | 156.0 | 1488 | ゆたか |
2015/9/28 | 23628 | 37804.8 | 200.0 | 14.2 | 14.08 | JA | R | 138.0 | 1959 | 観音寺 |
2015/10/21 | 23801 | 38081.6 | 276.8 | 12.56 | 22.04 | MP | H | 141.0 | 1711 | 酒田南 |
合計 | 23801.0 | 38081.6 | 1908.11 | 218420.0 | ||||||
通算 X/l | 12.57 | 20.12 | 115.38 |
SH=昭和シェル MI=三菱 MO=Mobil JO=JOMO KG=Kygnus GE=ゼネラル HO=ホクレン KY=九州 TA=太陽 NI=日本石油 ID=出光 CO=コスモ石油 NA=navi MT=三井 MP=メガペトロ, NO=NOAH, ES=ESSO, IT=ITOCHU, EN=ENEOS (*1)ガソリン抜きをしたので平均燃費で換算 (*2)ガソリン抜きをしたので2回分で換算
This table is generated with csv2table.rb from fuel.dat