レシート保存してないのもあるので、おにぎりとかの値段はいい加減。
8/4 | JOMO | 1458 |
| ランチ | 500 |
| 昭和シェル | 875 |
| アクエリアス | 110 |
| コーヒー | 310 |
| 風呂 | 500 |
| ジョージア | 120 |
| かまぼこ | 200 |
| ヱビス | 230 |
| カップヌードル | 160 |
| Teao | 110 |
| Volvic | 140 |
| 小計 | 4713 |
8/5 | おにぎり | 120 |
| いなり寿司 | 200 |
| サンタマルタ | 110 |
| 風呂 | 700 |
| ゼネラル石油 | 907 |
| カレー | 800 |
| チョコ | 100 |
| 有料道路 | 250 |
| おやき | 130 |
| ヱビス | 245 |
| おにぎり | 252 |
| カップ豚汁 | 136 |
| 焼きサザエ | 281 |
| 蛍光ペン(黄色) | 94 |
| 小計 | 9038 |
8/6 | おにぎり | 126 |
| サラダ | 241 |
| フランクフルト | 136 |
| 石鹸 | 99 |
乗鞍 | ガソリン | 1025 |
| 乗鞍駐車場 | 100 |
| お土産 | 735 |
| 乗鞍スカイライン |
1100 |
| 中華丼セット | 700 |
| コインランドリー | 200 |
馬瀬 | アンパン | 100 |
| 牛乳 | 80 |
| スーパードライ | 220 |
| サラミ | 100 |
| ソーセージ | 100 |
| 美輝の湯 | 300 |
| 小計 | 5362 |
8/7 | JOMO | 1427 |
| 五目ごはん | 400 |
| カップあさり汁 | 130 |
| Pokkaキリマン | 105 |
| バイク修理 | 900 |
| ざるそば大 | 800 |
福井 | 出光石油 | 1080 |
三の木 | おにぎり | 130 |
| からあげ | 150 |
| 玄米茶 | 110 |
小谷 | ヱビス | 245 |
| カップ豚汁 | 136 |
| 焼きサザエ | 281 |
| カレードーナツ | 126 |
| 小計 | 6020 |
8/8 | くつろぎの湯 | 300 |
| カップコーヒー | 80 |
| 大名ほうとう | 1400 |
| JOMO | 1271 |
| 出光石油 | 1097 |
| 小計 | 3051 |
合計28184円
一日平均5637円
意外に使ってもた ^^;
yuuji@
Fingerprint16 = FF F9 FF CC E0 FE 5C F7 19 97 28 24 EC 5D 39 BA
HIROSE Yuuji -
ASTROLOGY /
BIKE
/
EPO /
GUEST BOOK
/
YaTeX