SL2号メンテナンス日記 |
(2007.05.23 更新) |
SL1号メンテナンス日記 |
油脂液類・消耗品の交換/整備
・ブレーキパッド(フロント) ・ブレーキパッド(リア) ・ブレーキフルード(フロント) ・ブレーキフルード(リア) ・スパークプラグ ・エンジンオイル ・エアクリーナ ・ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン ・タイヤ(フロント) ・タイヤ(リア) ・ヘッドライトバルブ
油脂液類・消耗品の交換/整備
ブレーキパッド(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜15,850km | 純正 | 〜2000.11.04 | 交換 | 1分山 |
15,850km〜25,730km | SBSオフロード用 | 〜2001.06.23 | 交換 | 1分山 |
25,730km〜34,460km | 純正 | 〜2002.05.18 | 交換 | 2分山 |
34,460km〜39,860km | SBSオフロード用 | 〜2002.09.07 | 交換 | ?分山 ディスク交換 |
39,860km〜48,815km | 純正 | 〜2003.08.03 | 交換 | 2分山 |
48,815km〜56,850km | 純正 | 〜2004.04.25 | 交換 | 3分山 |
56,850km〜66,150km | 純正 | 〜2004.09.23 | 交換 | 2分山 |
66,150km〜72,290km | 純正 | 〜2005.09.03 | 交換 | 2分山 |
72,290km〜80,200km | 純正 | 〜2006.12.16 | 交換 | 3分山 |
80,200km〜 | 純正 | 〜 |
ブレーキパッド(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜8,260km | 純正 | 〜2000.05.15 | 交換 | 1分山 |
8,260km〜20,880km | SBSオフロード用 | 〜2001.04.14 | 交換 | 1分山 ディスク交換 |
20,880km〜31,200km | 純正 | 〜2001.10.13 | 交換 | 0分山 |
31,200km〜41,780km | 純正 | 〜2002.12.01 | 交換 | 1分山 |
41,780km〜48,815km | 純正 | 〜2003.08.03 | 交換 | 0分山 ディスク交換 |
48,815km〜55,620km | 純正 | 〜2004.03.14 | 交換 | 1分山 |
55,620km〜62,060km | 純正 | 〜2004.08.21 | 交換 | 2分山 |
62,060km〜69,270km | 純正 | 〜2005.04.07 | 交換 | 1分山 ディスク交換 |
69,270km〜76,960km | 純正 | 〜2006.03.07 | 交換 | 2分山 |
76,960km〜83,480km | 純正 | 〜2007.05.23 | 交換 | 1分山 |
83,480km〜 | 純正 | 〜 |
ブレーキフルード(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜16,080km | HONDA DOT4 | 〜2000.11.18 | 交換 | |
16,080km〜34,520km | HONDA DOT4 | 〜2002.05.18 | 交換 | |
34,520km〜46,180km | WAKO'S SP-4 | 〜2003.07.24 | 交換 | |
46,180km〜60,840km | WAKO'S SP-4 | 〜2004.07.17 | 交換 | ブレーキO/H |
60,840km〜72,090km | WAKO'S SP-4 | 〜2005.08.27 | 交換 | マスタシリンダブーツ交換 |
72,090km〜80,200km | WAKO'S SP-4 | 〜2006.12.16 | ||
80,200km〜 | WAKO'S SP-4 | 〜 |
ブレーキフルード(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜16,080km | HONDA DOT4 | 〜2000.11.18 | 交換 | |
16,080km〜41,780km | HONDA DOT4 | 〜2002.12.01 | 交換 | |
41,780km〜46,180km | AP DOT4 | 〜2003.07.24 | 交換 | |
46,180km〜60,840km | WAKO'S SP-4 | 〜2004.07.17 | 交換 | ブレーキO/H |
60,840km〜80,200km | WAKO'S SP-4 | 〜2006.12.16 | 交換 | |
80,200km〜 | WAKO'S SP-4 | 〜 |
スパークプラグ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜8,260km | 純正(NGK DPR8EH-9) | 〜2000.05.15 | 交換 | |
8,260km〜20,880km | NGK DPR8EIX-9 | 〜2001.04.14 | 交換 | |
20,880km〜32,150km | NGK DPR8EIX-9 | 〜2001.12.08 | 交換 | |
32,150km〜43,740km | NGK DPR8EIX-9 | 〜2003.04.05 | 交換 | |
43,740km〜54,530km | DENSO IX24B | 〜2004.3.14 | 交換 | |
54,530km〜65,320km | NGK DPR8EIX-9 | 〜2004.9.12 | 交換 | |
65,320km〜75,400km | DENSO IX24B | 〜2005.09.18 | 交換 | |
75,400km〜 | DENSO IX24B | 〜 |
エンジンオイル
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜860km | HONDA 純正 | 〜1999.11.14 | 交換 | |
860km〜2,470km | WAKO'S 4CT | 〜1999.12.03 | 交換 | ミリテック1添加 |
2,470km〜5,600km | WAKO'S 4CT | 〜2000.02.05 | 交換 | |
5,600km〜8,260km | WAKO'S 4CT | 〜2000.05.15 | 交換 | |
8,260km〜10,100km | WAKO'S 4CT | 〜2000.07.28 | 交換 | ミリテック1添加 |
10,100km〜13,540km | WAKO'S 4CT | 〜2000.10.01 | 交換 | |
13,540km〜16,080km | WAKO'S 4CT | 〜2000.11.18 | 交換 | |
16,080km〜18,000km | WAKO'S 4CT | 〜2001.01.28 | 交換 | |
18,000km〜20.880km | WAKO'S 4CT | 〜2001.04.14 | 交換 | ミリテック1添加 |
20,880km〜23,880km | WAKO'S 4CT | 〜2001.06.03 | 交換 | |
23,880km〜26,700km | WAKO'S 4CT | 〜2001.07.27 | 交換 | |
26,700km〜29,230km | WAKO'S 4CT | 〜2001.09.01 | 交換 | ミリテック1添加 |
29,230km〜30,170km | WAKO'S 4CT | 〜2001.09.29 | 交換 | ミッション修理 ミリテック1添加 |
30,170km〜33,200km | WAKO'S 4CT | 〜2002.03.23 | 交換 | |
33,200km〜35,570km | WAKO'S 4CT | 〜2002.06.16 | 交換 | KZ HEATCut添加 |
35,570km〜37,100km | WAKO'S 4CT | 〜2002.08.10 | 交換 | |
37,100km〜39,860km | WAKO'S 4CT | 〜2002.09.07 | 交換 | |
39,860km〜42,510km | WAKO'S 4CT | 〜2003.02.02 | 交換 | |
42,510km〜45,040km | WAKO'S 4CT | 〜2003.05.18 | 交換 | |
45,040km〜46,180km | WAKO'S 4CT | 〜2003.07.24 | 交換 | |
46,180km〜48,815km | WAKO'S 4CT | 〜2003.08.03 | 交換 | |
48,815km〜51,300km | WAKO'S 4CT | 〜2003.10.25 | 交換 | |
51,300km〜54,300km | WAKO'S 4CT | 〜2004.01.18 | 交換 | |
54,300km〜54,530km | WAKO'S 4CT | 〜2004.03.14 | 交換 | エンジン腰上O/H |
54,530km〜55,620km | WAKO'S 4CT | 〜2004.04.10 | 交換 | |
55,620km〜58,190km | WAKO'S 4CT | 〜2004.05.05 | 交換 | ミリテック1添加 |
58,190km〜60,030km | WAKO'S 4CT | 〜2004.06.06 | 交換 | |
60,030km〜62,060km | WAKO'S 4CT | 〜2004.08.21 | 交換 | ミリテック1添加 |
62,060km〜65,320km | WAKO'S 4CT | 〜2004.09.12 | 交換 | |
65,320km〜67,630km | WAKO'S 4CT | 〜2004.12.04 | 交換 | |
67,630km〜70,190km | WAKO'S 4CT | 〜2005.05.28 | 交換 | ミリテック1添加 |
70,190km〜72,020km | WAKO'S 4CT | 〜2005.07.31 | 交換 | |
72,020km〜72,090km | WAKO'S 4CT | 〜2005.08.27 | 交換 | シフトリターンスプリング修理 |
72,090km〜75,400km | WAKO'S 4CR | 〜2005.09.18 | 交換 | |
75,400km〜76,920km | WAKO'S 4CT | 〜2006.03.07 | 交換 | カムシャフト交換 |
76,920km〜78,920km | WAKO'S 4CT | 〜2006.09.10 | 交換 | |
78,920km〜80,200km | WAKO'S 4CT | 〜2006.12.16 | 交換 | |
80,200km〜81,850km | WAKO'S 4CT | 〜2007.03.06 | 交換 | ミリテック1添加 |
81,850km〜83,430km | WAKO'S 4CT | 〜2007.05.01 | 交換 | |
83,430km〜 | WAKO'S 4CT | 〜 |
エアクリーナ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜9,100km | 純正 | 〜2000.07.01 | 交換 | |
9,100km〜20,880km | 純正 | 〜2001.04.14 | 交換 | |
20,880km〜30,170km | 純正 | 〜2001.09.29 | 交換 | |
30,170km〜41,110km | 純正 | 〜2002.11.18 | 交換 | |
41,110km〜50,600km | 純正 | 〜2003.10.11 | 交換 | |
50,600km〜60,270km | 純正 | 〜2004.06.13 | 交換 | |
60,270km〜70,190km | 純正 | 〜2005.05.28 | 交換 | |
70,190km〜80,200km | 純正 | 〜2006.12.16 | 交換 | |
80,200km〜 | 純正 | 〜 |
ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜10,100km | 純正 | 〜2000.07.28 | 交換 | |
10,100km〜33,650km | スプロケ純正 DID Sブライトチェーン | 〜2002.04.21 | 交換 | チェーン破断 |
33,650km〜61,630km | スプロケ純正 DID Sブライトチェーン | 〜2004.08.14 | 交換 | 減速比変更 13:40→13:38 |
61,630km〜80,200km | スプロケ純正/サンスター DID Sブライトチェーン | 〜2006.12.16 | 交換 | |
80,200km〜 | スプロケ純正/サンスター DID Sブライトチェーン | 〜 |
タイヤ(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜7,100km | ブリジストン(OEM) | 〜2000.04.02 | 交換 | 3分山 |
7,100km〜15,850km | ダンロップ D605 | 〜2000.11.04 | 交換 | 3分山 チューブ交換 |
15,850km〜25,020km | ダンロップ D605 | 〜2001.06.10 | 交換 | 3分山 |
25,020km〜34,460km | ダンロップ D605 | 〜2002.05.18 | 交換 | 3分山 |
34,460km〜42,510km | ダンロップ D605 | 〜2003.02.02 | 交換 | 3分山 チューブ交換 |
42,510km〜49,050km | ダンロップ D605 | 〜2003.08.29 | 交換 | 3分山 |
49,050km〜56,250km | ブリジストン TW301 | 〜2004.04.17 | 交換 | 3分山 |
56,250km〜62,370km | ブリジストン TW301 | 〜2004.09.01 | 交換 | 4分山 |
62,370km〜67,830km | ダンロップ D605 | 〜2004.12.18 | 交換 | 4分山 |
67,830km〜72,300km | ブリジストン TW301 | 〜2005.09.03 | 交換 | 4分山 チューブ交換 |
72,300km〜78,820km | ブリジストン TW301 | 〜2006.09.10 | 交換 | 3分山 | チューブ交換
78,820km〜 | ダンロップ D605 | 〜 |
タイヤ(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜7,100km | ブリジストン TW302(OEM) | 〜2000.04.02 | 交換 | 3分山 |
7,100km〜15,850km | ダンロップ D605 | 〜2000.11.04 | 交換 | 3分山 |
15,850km〜25,020km | ダンロップ D605 | 〜2001.06.10 | 交換 | 2分山 |
25,020km〜34,460km | ダンロップ D605 | 〜2002.05.18 | 交換 | 2分山 |
34,460km〜42,510km | ダンロップ D605 | 〜2003.02.02 | 交換 | 3分山 |
42,510km〜49,050km | ダンロップ D605 | 〜2003.08.29 | 交換 | 3分山 |
49,050km〜56,250km | ブリジストン TW302 | 〜2004.04.17 | 交換 | 3分山 |
56,250km〜62,370km | ブリジストン TW302 | 〜2004.09.01 | 交換 | 4分山 |
62,370km〜67,830km | ダンロップ D605 | 〜2004.12.18 | 交換 | 3分山 |
67,830km〜72,300km | ブリジストン TW302 | 〜2005.09/03 | 交換 | 4分山 エアバルブ交換 |
72,300km〜78,820km | ブリジストン TW302 | 〜2005.09.10 | 交換 | 3分山 | エアバルブ交換
78,820km〜 | ダンロップ D605 | 〜 |
ヘッドライトバルブ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜62,060km | 純正 | 〜2004.08.21 | 交換 | (まだ使用可) |
62,060km〜 | スタンレー レイブリッグハイパーハロゲン | 〜 |
その他 臨時整備など
2000.07.28 / 約10,100km
12ヶ月点検相当
フロントフォークO/H
タペット調整
2001.07.27 / 約26,700km
12ヶ月点検相当
前後ホイールベアリング交換
ステアリングステムO/H
フロントフォークオイル交換
タペット調整
2001.09.30 / 30,170km
ミッション修理(スピンドルCOMP、シフトスプリング、ピボットボルト等交換)
2002.04.21 / 33,650km
リアスイングアーム・リアサスリンクO/H
ステップマウントラバー交換
2002.05.18 / 34,460km
電源用シガーソケット交換
2002.08.10 / 37,100km
12ヶ月点検相当
フロントフォークO/H・プリロードUP(カラー入れ)
タペット調整
2002.11.18 / 41,110km
二次空気供給装置負圧チューブ交換
2003.07.24 / 46,180km
12ヶ月点検相当
2003.08.03 / 48,815km
リアキャリア交換(RIDING SPOT)
2003.08.29 / 49,050km
ブレーキパッドピン(ハンガーピン)交換(フロント・リア)
2004.03.14 / 54,530km
エンジン腰上O/H
(武川ボアアップピストン(233cc)、バルブ、バルブスプリング、
カムチェーン、カムチェーンテンショナ、カムチェーンガイド交換)
キャブレターセッティング(MJ #118→#122、SJ #35→#38、NJ ノーマル、PS ノーマル(2+1/2回転))
2004.04.10 / 55,620km
タペット調整
キャブレターセッティング(MJ #122→#125)
2004.04.17 / 56,250km
キャブレターセッティング(MJ #125→#122、PJ 3+1/2回転)
2004.04.25 / 57,030km
キャブレターセッティング(MJ #122→#125、NJシム1枚上げ)
2004.07.17 / 60,840km
12ヶ月点検相当
フロントフォークO/H、プリロードアジャスタ装着
リアサス交換(純正)、リアスイングアーム・リンクO/H
前後ブレーキO/H、前後ホイールベアリング交換
2004.08.14 / 61,630km
キャブレターセッティング(MJ #125→#122、SJ #38→#35、NJシム0枚戻し、PJ 3回転)
2004.08.21 / 62,140km
電源用シガーソケット配線修理
2004.09.18 / 65,420km
シート交換
2004.10.16 / 67,110km
キャブレターセッティング(NJシム0枚→1枚)
2005.05.28 / 70,250km
キャブレターセッティング(NJシム1枚→0枚)
2005.08.27 / 72,090km
12ヶ月点検相当
クラッチケーブル交換(切れかけ)
シフトリターンスプリング交換(折損)
エアクリーナコネクティングチューブ交換(変形)
2005.09.18 / 75,400km
キャブレターセッティング(NJシム0枚→1枚)
2005.10.03 / 76,020km
オイル漏れ修理(シフトシャフトパッキン抜け)
2006.03.07 / 76,960km
カムシャフト交換(武川),バルブ・バルブスプリング交換
シリンダホーニング、ピストンリング交換、カムチェーンガイド交換
キャブレターセッティング(MJ #122→#128、SJ#35、NJシム0枚、PJ 3回転)
2006.12.16 / 80,200km
12ヶ月点検相当
フロントフォークO/H
タペット調整