ろくえふメンテナンス記 |
(2005.12.01 更新) |
・ブレーキパッド(フロント) ・ブレーキパッド(リア) ・ブレーキフルード(フロント) ・ブレーキフルード(リア) ・スパークプラグ ・冷却水 ・エンジンオイル・オイルクリーナ ・エアフィルタ ・ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン ・タイヤ(フロント) ・タイヤ(リア) ・ヘッドライトバルブ
油脂液類・消耗品の交換/整備
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜22,700km | 純正 | 〜1998.04.29 | 交換 | 4分山 |
22,700km〜43,200km | ベスラ グリーンパッド | 〜1998.11.14 | 交換 | 3〜2分山(斜め減り) |
43,200km〜61,600km | ap ストリート | 〜1999.07.30 | 交換 | 2分山 |
61,600km〜68,400km | 純正 | 〜1999.10.08 | 交換 | キャリパ換装 |
68,400km〜73,500km | 不明(中古品) | 〜1999.12.18 | 交換 | 4分山 |
73,500km〜89,900km | フェロード SSタイプ | 〜2000.09.17 | 交換 | 5分山 |
89,900km〜109,500km | ap スーパースポーツ | 〜2002.04.14 | 交換 | 2分山 |
109,500km〜123,240km | カーボンロレーヌ SBK3 | 〜2003.03.22 | 交換 | ディスク交換 パッドピン交換 |
123,240km〜154,670km | カーボンロレーヌ SBK3 | 〜2005.08.05 | 交換 | |
154,670km〜 | プロジェクトμ ハイパーカーボン | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜22,700km | 純正 | 〜1998.04.29 | 交換 | 4分山 |
22,700km〜35,700km | ベスラ グリーンパッド | 〜1998.09.19 | 交換 | 1分山 |
35,700km〜53,700km | ベスラ グリーンパッド | 〜1999.04.17 | 交換 | 1〜0分山(斜め減り) |
53,700km〜61,600km | ベスラ グリーンパッド | 〜1999.07.30 | 交換 | ディスク交換 (ブレーキング) |
61,600km〜72,500km | ブレーキング | 〜1999.11.27 | 交換 | 1分山 |
71,500km〜84,200km | ブレーキング | 〜2000.07.15 | 交換 | 1分山 |
84,200km〜99,800km | ブレーキング | 〜2001.09.21 | 交換 | ? |
99,800km〜110,750km | ブレーキング | 〜2002.04.27 | 交換 | 1分山 ディスク交換(ブレーキング) |
110,750km〜127,530km | ブレーキング | 〜2003.06.01 | 交換 | 1分山 パッドピン交換(@123,240km) |
127,530km〜138,500km | ブレーキング | 〜2004.07.19 | 交換 | 1分山 |
138,500km〜151,680km | ブレーキング | 〜2005.06.05 | 交換 | 1分山 ディスク交換(純正) |
151,680km〜 | 純正 | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜39,500km | HONDA DOT4 | 〜1998.10.10 | 交換 | ブレーキホース交換 |
39,500km〜61,600km | AP DOT4 | 〜1999.07.30 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
61,600km〜68,400km | HONDA DOT4 | 〜1999.10.08 | 交換 | フロントブレーキ換装 |
68,400km〜84,200km | HONDA DOT4 | 〜2000.07.15 | 交換 | |
84,200km〜98,450km | HONDA DOT4 | 〜2001.08.18 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
98,450km〜109,500km | HONDA DOT4 | 〜2002.04.14 | 交換 | |
109,500km〜123,240km | WAKO'S SP-4 | 〜2003.03.22 | 交換 | |
123,240km〜131,350km | WAKO'S SPR | 〜2003.8.23 | 交換 | |
131,350km〜135,980km | WAKO'S SPR | 〜2004.01.05 | 交換 | ブレーキライン修理 |
135,980km〜154,670km | WAKO'S SP-4 | 〜2005.08.05 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
154,670km〜 | WAKO'S SP-4 | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜39,500km | HONDA DOT4 | 〜1998.10.10 | 交換 | ブレーキホース交換 |
39,500km〜61,600km | AP DOT4 | 〜1999.07.30 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
61,600km〜84,200km | HONDA DOT4 | 〜2000.07.15 | 交換 | |
84,200km〜98,450km | HONDA DOT4 | 〜2001.08.18 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
98,450km〜110,750km | HONDA DOT4 | 〜2002.04.27 | 交換 | |
110,750km〜131,350km | WAKO'S SP-4 | 〜2003.8.23 | 交換 | |
131,350km〜151,680km | WAKO'S SPR | 〜2005.06.05 | 交換 | キャリパ・マスターシリンダO/H |
151,680km〜 | WAKO'S SPR | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜10,600km | NGK CR8EH-9 | 〜1997.11.12 | 交換 | |
10,600km〜24,200km | スプリットファイア | 〜1998.05.15 | 交換 | |
24,200km〜39,600km | NGK CR8EHVX-9 | 〜1998.10.11 | 交換 | |
39,600km〜57,000km | NGK CR8EHVX-9 | 〜1999.05.14 | 交換 | |
57,000km〜68,400km | NGK CR8EHVX-9 | 〜1999.10.08 | 交換 | |
68,400km〜81,350km | DENSO IUH24 | 〜2000.05.19 | 交換 | |
81,350km〜94,780km | NGK CR9EHIX-9 | 〜2001.04.28 | 交換 | |
94,780km〜110,280km | NGK CR9EHIX-9 | 〜2002.04.26 | 交換 | |
110,280km〜127,530km | NGK CR9EHIX-9 | 〜2003.06.01 | 交換 | |
127,530km〜142,670km | DENSO IHU27 | 〜2004.09.25 | 交換 | |
142,670km〜154,670km | DENSO IHU27 | 〜2005.08.05 | 交換 | |
154,670km〜 | NGK CR9EHIX-9 | 〜 | ||
スパークプラグ交換 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜52,100km | 純正 | 〜1999.04.03 | 交換 | シリンダヘッドO/H |
52,100km〜61,600km | 純正 | 〜1999.07.30 | 交換 | タペット調整 |
61,600km〜94,780km | 純正 | 〜2001.04.28 | 交換 | エンジンO/H |
94,780km〜95,630km | 強化クーラント | 〜2001.07.07 | 交換 | エンジンO/H |
95,630km〜154,670km | 強化クーラント | 〜2005.08.05 | 交換 | |
154,670km〜 | WAKO'S ヒートブロックプラス | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜1,200km | WAKO'S 4CT | 〜1997.08.04 | オイル&フィルタ交換 | マイクロロン添加 |
1,200km〜6,100km | WAKO'S 4CT | 〜1997.10.03 | オイル交換 | |
6,100km〜10,600km | WAKO'S 4CT | 〜1997.11.12 | オイル&フィルタ交換 | |
10,600km〜15,500km | WAKO'S 4CT | 〜1998.02.06 | オイル交換 | |
15,500km〜21,400km | WAKO'S 4CT | 〜1998.04.18 | オイル&フィルタ交換 | |
21,400km〜25,800km | WAKO'S 4CT | 〜1998.05.30 | オイル交換 | |
25,800km〜30,600km | WAKO'S 4CT | 〜1998.07.25 | オイル&フィルタ交換 | フラッシング マイクロロン添加 |
30,600km〜35,700km | WAKO'S 4CT | 〜1998.09.05 | オイル交換 | |
35,700km〜39,400km | WAKO'S 4CT | 〜1998.10.10 | オイル&フィルタ交換 | |
39,400km〜46,100km | WAKO'S 4CT | 〜1998.12.19 | オイル交換 | |
46,100km〜52,100km | WAKO'S 4CT | 〜1999.04.03 | オイル&フィルタ交換 | シリンダヘッドO/H |
52,100km〜53,200km | WAKO'S 4CT | 〜1999.04.11 | オイル交換 | ミリテック1添加 |
53,200km〜58,100km | WAKO'S 4CT | 〜1999.05.22 | オイル&フィルタ交換 | |
58,100km〜61,600km | WAKO'S 4CT | 〜1999.07.30 | オイル交換 | クラッチO/H |
61,600km〜65,700km | WAKO'S 4CT | 〜1999.09.23 | オイル&フィルタ交換 | |
65,700km〜69,600km | WAKO'S 4CT | 〜1999.10.16 | オイル交換 | |
69,600km〜73,300km | WAKO'S 4CT | 〜1999.12.11 | オイル&フィルタ交換 | ミリテック1添加 |
73,300km〜77,300km | WAKO'S 4CT | 〜2000.03.04 | オイル交換 | |
77,300km〜81,900km | WAKO'S 4CT | 〜2000.05.27 | オイル&フィルタ交換 | |
81,900km〜85,700km | WAKO'S 4CT | 〜2000.08.12 | オイル交換 | |
85,700km〜89,900km | WAKO'S 4CT | 〜2000.09.17 | オイル&フィルタ交換 | ミリテック1添加 |
89,900km〜94,620km | WAKO'S 4CT | 〜2000.12.19 | オイル交換 | |
94,620km〜94,780km | WAKO'S 4CT | 〜2001.04.28 | オイル&フィルタ交換 | エンジンO/H |
94,780km〜95,360km | WAKO'S 4CR | 〜2001.04.29 | オイル&フィルタ交換 | |
95,360km〜95,630km | WAKO'S 4CR | 〜2001.07.07 | オイル交換 | エンジンO/Hやり直し |
95,630km〜96,150km | WAKO'S 4CR | 〜2001.07.08 | オイル&フィルタ交換 | |
96,150km〜97,000km | WAKO'S 4CR | 〜2001.07.15 | オイル&フィルタ交換 | |
97,000km〜99,800km | WAKO'S 4CR | 〜2001.09.01 | オイル交換 | |
99,800km〜103,350km | WAKO'S 4CR | 〜2001.11.17 | オイル&フィルタ交換 | ミリテック1添加 |
103,350km〜106,610km | WAKO'S 4CR | 〜2002.02.11 | オイル交換 | |
106,610km〜109,500km | WAKO'S 4CR | 〜2002.04.14 | オイル&フィルタ交換 | |
109,500km〜111,470km | WAKO'S 4CR | 〜2002.05.11 | オイル&フィルタ交換 | クラッチO/H |
111,470km〜114,150km | WAKO'S 4CR | 〜2002.07.06 | オイル交換 | |
114,150km〜117,300km | WAKO'S 4CR | 〜2002.09.28 | オイル&フィルタ交換 | ミリテック1添加 |
117,300km〜120,530km | WAKO'S 4CR | 〜2002.11.02 | オイル交換 | |
120,530km〜123,240km | WAKO'S 4CR | 〜2003.03.22 | オイル&フィルタ交換 | |
123,240km〜126,230km | WAKO'S 4CR | 〜2003.05.11 | オイル交換 | |
126,230km〜128,590km | WAKO'S 4CR | 〜2003.06.22 | オイル&フィルタ交換 | |
128,590km〜131,350km | WAKO'S 4CR | 〜2003.08.23 | オイル交換 | |
131,350km〜134,650km | WAKO'S 4CR | 〜2003.10.12 | オイル&フィルタ交換 | ミリテック1添加 |
134,650km〜138,500km | WAKO'S 4CR | 〜2004.07.19 | オイル交換 | |
138,500km〜142,670km | WAKO'S 4CR | 〜2004.09.25 | オイル&フィルタ交換 | |
142,670km〜146,490km | WAKO'S 4CR | 〜2004.11.22 | オイル交換 | |
146,490km〜150,060km | WAKO'S 4CR | 〜2005.05.06 | オイル&フィルタ交換 | |
150,060km〜153,310km | WAKO'S 4CR | 〜2005.07.02 | オイル交換 | |
153,310km〜156,800km | WAKO'S 4CR | 〜2005.10.02 | オイル&フィルタ交換 | |
156,800km〜160,790km | WAKO'S 4CR | 〜2005.12.01 | オイル交換 | |
160,790km〜 | WAKO'S 4CR | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜19,000km | ノーマル | 〜1998.03.28 | 交換 | |
19,000km〜25,300km | K&N リプレースフィルタ | 〜1998.05.27 | 清掃 | |
25,300km〜31.600km | K&N リプレースフィルタ | 〜1998.08.01 | 清掃 | |
31.600km〜39,500km | K&N リプレースフィルタ | 〜1998.10.10 | 清掃 | |
39,500km〜46,100km | K&N リプレースフィルタ | 〜1998.12.19 | 清掃 | |
46,100km〜56,000km | K&N リプレースフィルタ | 〜1999.05.07 | 清掃 | |
56,000km〜61,600km | K&N リプレースフィルタ | 〜1999.07.30 | 清掃 | |
61,600km〜68,200km | K&N リプレースフィルタ | 〜1999.10.06 | 清掃 | |
68,200km〜73,400km | K&N リプレースフィルタ | 〜1999.12.14 | 清掃 | |
73,400km〜78,100km | K&N リプレースフィルタ | 〜2000.03.22 | 清掃 | |
78,100km〜82,000km | K&N リプレースフィルタ | 〜2000.06.01 | 清掃 | |
82,000km〜87,000km | K&N リプレースフィルタ | 〜2000.08.23 | 清掃 | |
87,000km〜93,340km | K&N リプレースフィルタ | 〜2000.11.16 | 清掃 | |
93,340km〜99,100km | K&N リプレースフィルタ | 〜2001.08.24 | 清掃 | |
99,100km〜105,400km | K&N リプレースフィルタ | 〜2001.12.15 | 清掃 | |
105,400km〜110,280km | K&N リプレースフィルタ | 〜2002.04.26 | 交換 | |
110,280km〜116,040km | K&N リプレースフィルタ | 〜2002.09.15 | 清掃 | |
116,040km〜123,240km | K&N リプレースフィルタ | 〜2003.03.22 | 清掃 | |
123,240km〜130,130km | K&N リプレースフィルタ | 〜2003.06.29 | 清掃 | |
130,130km〜139,430km | K&N リプレースフィルタ | 〜2004.07.31 | 清掃 | |
139,430km〜147,080km | K&N リプレースフィルタ | 〜2004.12.04 | 清掃 | |
147,080km〜154,670km | K&N リプレースフィルタ | 〜2005.08.05 | 清掃 | |
154,670km〜160,870km | K&N リプレースフィルタ | 〜2005.12.01 | 清掃 | |
160,870km〜 | K&N リプレースフィルタ | 〜 | ||
エアフィルタ清掃 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜17,000km | ノーマル | 〜1998.03.03 | 交換 | 減速比変更 ( 15:40 -> 15:42 ) |
17,000km〜52,100km | ISA ドリブンスプロケット RK ゴールドチェーン | 〜1999.04.03 | 交換 | 減速比変更 ( 15:42 -> 15:43 ) |
52,100km〜84,200km | ISA ドリブンスプロケット RK ゴールドチェーン | 〜2000.07.15 | 交換 | 減速比変更 ( 15:43 -> 15:42 ) |
84,200km〜116,040km | ISA ドリブンスプロケット DID Gブライトチェーン | 〜2002.09.15 | 交換 | 減速比変更 ( 15:42 -> 15:43 ) |
116,040km〜147,160km | ISA ドリブンスプロケット DID Sブライトチェーン | 〜2005.02.07 | 交換 | 減速比変更 ( 15:43 -> 15:40 ) |
147,160km〜 | ISA ドリブンスプロケット DID Sブライトチェーン | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜14,400km | ミシュラン マカダム90X (OEM) | 〜1998.01.22 | 交換 | 3分山 段減りでスリップサイン |
14,400km〜28,500km | ミシュラン マカダム90X | 〜1998.07.04 | 交換 | 3分山 段減りでスリップサイン |
28,500km〜41,300km | ミシュラン マカダム90X | 〜1998.10.31 | 交換 | 3分山 段減りでスリップサイン |
41,300km〜53,600km | ミシュラン マカダム90X | 〜1999.04.17 | 交換 | 2分山 段減りでスリップサイン |
53,600km〜59,600km | ダンロップ D207 | 〜1999.06.05 | 交換 | 3分山 中間部でスリップサイン |
59,600km〜69,600km | ダンロップ D207 | 〜1999.10.16 | 交換 | 3分山 中間部でスリップサイン |
69,600km〜78,600km | ダンロップ D207 | 〜2000.03.31 | 交換 | 3分山 中間部でスリップサイン |
78,600km〜85,580km | ダンロップ D207 | 〜2000.07.23 | 交換 | 4分山 エアバルブ交換 |
85,580km〜98,510km | ダンロップ D220ST | 〜2001.08.18 | 交換 | 2分山 中間部でスリップサイン |
98,510km〜108,100km | ダンロップ D207 | 〜2002.03.22 | 交換 | 2分山 中間部でスリップサイン |
108,100km〜113,900km | ダンロップ D208 | 〜2002.06.15 | 交換 | 3分山 (含むFISCO走行約4時間) |
113,900km〜120,690km | ダンロップ D208 | 〜2002.11.03 | 交換 | 2分山 スリップサイン (含むFISCO走行約2時間) |
120,690km〜126,270km | ダンロップ D208 | 〜2003.05.11 | 交換 | 3分山 |
120,690km〜134,850km | ダンロップ D208 type G | 〜2003.10.18 | 交換 | 3分山 (含むFISCO走行約20分、 茂木(フル)走行約40分) |
134,850km〜144,040km | ブリジストン BT-010 | 〜2004.10.23 | 交換 | 3分山 |
144,040km〜151,670km | ブリジストン BT-014 | 〜2005.06.05 | 交換 | 4分山 エアバルブ交換 |
151,670km〜158,890km | ブリジストン BT-014 | 〜2005.10.31 | 交換 | 3分山 中間部でスリップサイン |
158,890km〜 | ダンロップ Qualifire | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜16,600km | ミシュラン マカダム90X (OEM) | 〜1998.02.17 | 交換 | 4分山 |
16,600km〜35,700km | ミシュラン マカダム90X | 〜1998.09.19 | 交換 | 3分山 |
35,700km〜53,600km | ミシュラン マカダム90X | 〜1999.04.17 | 交換 | 3分山 |
53,600km〜65,700km | ダンロップ D207 | 〜1999.08.13 | 交換 | 2分山 |
65,700km〜76,100km | ダンロップ D207 | 〜2000.02.06 | 交換 | 2分山 エアバルブ交換 |
76,100km〜85,580km | ダンロップ D207 | 〜2000.07.23 | 交換 | 1分山 |
85,580km〜98,510km | ダンロップ D220ST | 〜2001.08.18 | 交換 | 4分山 |
98,510km〜108,100km | ダンロップ D207 | 〜2002.03.22 | 交換 | 2分山 |
108,100km〜113,900km | ダンロップ D208 | 〜2002.06.15 | 交換 | 3分山 サイドでスリップサイン (含むFISCO走行約4時間) |
113,900km〜120,690km | ダンロップ D208 | 〜2002.11.03 | 交換 | 2分山 サイドでスリップサイン (含むFISCO走行約2時間) |
120,690km〜126,270km | ダンロップ D208 | 〜2003.05.11 | 交換 | 4分山 |
134,850km〜144,040km | ブリジストン BT-010 | 〜2004.10.23 | 交換 | 3分山 |
144,040km〜151,670km | ブリジストン BT-014 | 〜2005.06.05 | 交換 | 4分山 センターでスリップサイン エアバルブ交換 |
151,670km〜158,890km | ブリジストン BT-014 | 〜2005.10.31 | 交換 | 3分山 センターでスリップサイン |
158,890km〜 | ダンロップ Qualifire | 〜 |
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km〜5,?00km | ノーマル | 〜1997.10.?? | 交換 | ロービーム切れ |
5,?00km〜28,500km | レイブリック ハイパーハロゲン | 〜1998.07.04 | 交換 | ロービーム切れ |
28,500km〜約67,000km | レイブリック ハイパーハロゲン | 〜1999.09.24 | 交換 | ロービーム切れ |
約67,000km〜127,530km | レイブリック ハイパーハロゲン | 〜2003.06.01 | 交換 | (まだ使用可) |
127,530km〜 | KOITO ハイパワーハロゲン ホワイトビーム | 〜 |
1997.11.?? / 約11,000km
ブレーキキャリパ清掃(フロント・リア)
1997.12.10 / 約13,000km (事故修理)
アッパーカウル(左)交換
アッパーカウルステー交換
ウィンカー(左フロント)交換
1997.12.22 / 約14,100km (ファインチューン仕様化)
スピードメータ交換(フルスケール+スピードリミッターカット)
インシュレータ交換(国外仕様)
サイレンサー交換(国外仕様)
キャブレターセッティング変更(国外仕様)
1998.01.10 / 約14,100km
フロントフォークO/H
リアサスリンクO/H
1998.03.28 / 約19,000km
ダイノジェットST-1組み込み
キャブレターセッティング+パワーチェック
1998.04.29 / 約22,700km
ブレーキキャリパ清掃(フロント・リア)
1998.09.05 / 約34,100km (低車高化)
リアサスリンク・スイングアームO/H
リアサス交換(オーリンズ)
1998.10.10 / 約39,500km (メッシュホース化)
フロント/リアブレーキホース交換(アールズ)
1998.11.14 / 約43,200km
ブレーキキャリパ清掃(フロント)
1998.12.19 / 約46,100km
フロントフォークO/H・フォークスプリング交換(オーリンズ)
フロント/リアホイールベアリング交換
ホイールダンパー交換
1999.04.03 / 約52,100km (フルパワー化)
シリンダヘッドO/H(分解清掃、バルブ研磨、バルブシート・ポート修正)
カムシャフト交換(ヨシムラST-1)・バルブスプリング交換(国外仕様)・カムチェーン交換
エキゾーストマフラー交換(テクニカルスポーツ)
1999.05.14 / 57,000km
スパークユニット交換
ブレーキキャリパ清掃(フロント・リア)
1999.05.16 / 約57,100km
キャブレターセッティング+パワーチェック
1999.07.30 / 約61,600km
車検整備
クラッチオーバーホール、タペット調整
前後ブレーキキャリパ・マスターシリンダO/H
リアブレーキディスク交換(ブレーキング)
ステアリングステムO/H
フロントフォークO/H
リアサスペンション・リンク・スイングアームO/H
バッテリー交換、スロットルケーブル・クラッチケーブル交換
1999.10.08 / 約68,400km
フロントブレーキ(マスタシリンダ&キャリパ)換装
2000.05.01 / 約80,700km
左スイッチボックス交換(ウィンカースイッチ磨耗)
2000.07.15 / 約84,200km
フロントフォークO/H・インナーチュ−ブ研磨・ダンパユニット交換
リアサスペンション・リンク・スイングアームO/H
フロント/リアホイールベアリング交換
ホイールダンパー交換
センタースタンドストッパー修正・補強
2000.08.12 / 約85,700km
フロントブレーキキャリパーサポート制作
2001.01.08 / 94,620km (事故修理)
左右シートカウル・リアフェンダー交換
2001.07.07 / 95,360km
エンジンフルO/H(消耗品交換)
&排気量増大(2mmボアアップ、ピストン・コンロッド・クランク・クラッチハウジングバランス取り)
イグニッションコイル・ハイテンションコード交換
DAIエアフィルタ交換
ラジエータ清掃・コア修正
樹脂部品(ホース類)交換
バッテリー交換
2001.08.18 / 98,450km
車検整備
前後ブレーキキャリパ・マスターシリンダO/H
前後ブレーキラインとりまわし再構成
2001.09.21 / 99,800km
キャブレターセッティング+パワーチェック
2001.10.06 / 101,120km
フロントフォークオイル交換、ダストシール交換
ヒューズボックスカバー修理(接着)
2001.10.27 / 102,620km
ACGカプラ修理(充電不良修理)
レギュレータレクチファイア交換
2002.03.16 / 107,020km
ヒューズボックスカバー再修理(リベット留め)
2002.03.30 / 108,250km
フロントフェンダー交換(亀裂進展)
タコメータ交換(動作不良修理)
2002.04.06 / 108,750km
ACGカプラ再修理(充電不良修理)
2002.05.11 / 111,470km
クラッチO/H(プレート、スプリング交換)
センタースタンドストッパー補修
2002.07.06 / 114,150km
フロントフォークO/H・インナーチュ−ブ交換
リアサスペンション・リンク・スイングアームO/H
フロント/リアホイールベアリング交換
リアブレーキキャリパパッドピン交換
DAIダクト加工
2002.09.15 / 116,040km
ホイールダンパー交換
DAIダクトノーマル戻し
エキゾーストマフラー交換(アクラポヴィッチ)
キャブレターセッティング+パワーチェック
2002.11.30 / 121,660km (転倒修理)
左アッパーカウル、左ロアカウル、左リッド交換
左インナーカウル、左フロントウィンカー交換
ジェネレーターカバー、左ステップバー交換
アイドルアジャスタステー交換
フレームスライダ取り付け
2003.03.22 / 123,240km
ステアリングステムO/H
ハイスロットル化・Rスイッチボックス交換(YAMAHA OWタイプ)
キャブレターフロートバルブ交換
フューエルカットリレー交換(動作不良修理)
ワイヤリング(オイルドレンボルト、オイルフィラーキャップ、オイルフィルタ)
2003.08.23 / 131,350km
車検整備&車検
キャブレターインシュレータ交換
クラッチケーブル交換
スクリーン交換(MRAレーシング)
2003.10.04 / 133,430km
サイドスタンド交換(修理・調整)
2004.01.05 / 135,980km
デュアルテンプメータ取付
バックステップ位置調整(プレート制作)
フロントブレーキライン修理・取り回し変更
メインスイッチ修理(コンタクトベース交換)
グリップヒータ修理(コントローラ交換)
2004.02.10 / 136,400km
警報機配線接触不良修理
バックミラー交換(VFR800用純正)+ブルーミラー化(マジカルレーシング)
2004.07.03 / 137,080km
排気バルブ損傷修理
(バルブ交換(INバルブx3、EXバルブx8)バルブ当たり面修正・摺り合わせ、
IN/EXポート再加工、燃焼室・ピストントップ洗浄、バルブステムシール交換)
2004.08.14 / 140,430km
クラッチレバースイッチ交換
2004.10.16 / 143,340km
バッテリー交換
2005.02.07 / 147,160km
フロントフォークO/H
リアサスペンション・リンク・スイングアームO/H
フロント/リアホイールベアリング交換
ハブダンパー交換
油温センサー移設
2005.04.16 / 148,240km
ニードル(ダイノジェット)+ニードルジェット交換
燃料ポンプゴムステー交換
2005.06.05 / 151,680km
リアブレーキマスター・キャリパO/H
2005.06.11 / 152,210km
減光リレー取り外し
2005.08.05 / 154,670km
車検整備&車検
フロントブレーキマスター・キャリパO/H、ブレーキランプ配線修理
マニュアルクーリングファンスイッチ取り付け
2005.11.19 / 160,240km
燃料ポンプ交換